Conheça a tabela de descontos progressivos especial para grupos.
Antes da divulgação das grades de palestras.
Inscrições | Desc. | Valor |
---|---|---|
10 a 19 | 5% | R$ 85,50 |
20 a 29 | 10% | R$ 81,00 |
30 a 39 | 15% | R$ 76,50 |
40 a 49 | 20% | R$ 72,00 |
50 a 69 | 25% | R$ 67,50 |
70 a 100 | 30% | R$ 63,00 |
Mais de 100 | 35% | R$ 58,50 |
Valor por trilha.
Durante a publicação das Palestras.
Inscrições | Desc. | Valor |
---|---|---|
10 a 19 | 5% | R$ 114,00 |
20 a 29 | 10% | R$ 108,00 |
30 a 39 | 15% | R$ 102,00 |
40 a 49 | 20% | R$ 96,00 |
50 a 69 | 25% | R$ 90,00 |
70 a 100 | 30% | R$ 84,00 |
Mais de 100 | 35% | R$ 78,00 |
Valor por trilha.
Sujeito a disponibilidade de vagas.
Inscrições | Desc. | Valor |
---|---|---|
10 a 19 | 5% | R$ 142,50 |
20 a 29 | 10% | R$ 135,00 |
30 a 39 | 15% | R$ 127,50 |
40 a 49 | 20% | R$ 120,00 |
50 a 69 | 25% | R$ 112,50 |
70 a 100 | 30% | R$ 105,00 |
Mais de 100 | 35% | R$ 97,50 |
Valor por trilha.
Neste tipo de inscrição, o interessado preencherá o formulário para geração do Código Promocional que dará direito ao desconto conforme tabela de descontos progressivos.
Após o preenchimento, a equipe do TDC fará a análise das informações e realizará os procedimentos necessários para o envio do Código Promocional ao endereço de e-mail que é solicitado no formulário.
Com o Código Promocional em mãos o responsável deverá repassá-lo aos outros integrantes do grupo para que cada um possa realizar sua inscrição individualmente no site do evento, conforme a disponibilidade de vaga nas trilhas.