Conheça a tabela de descontos progressivos especial para grupos de Empresas que varia de acordo com a data de pagamento.
Os descontos progressivos só serão aplicados para as inscrições cujo pagamento seja realizado até o último dia útil do evento.
Inscrições | Desc. | Valor R$ |
---|---|---|
10 a 19 | 5% | 156,75 |
20 a 29 | 10% | 148,50 |
30 a 39 | 15% | 140,25 |
40 a 49 | 20% | 132,00 |
50 a 69 | 25% | 123,75 |
70 a 100 | 30% | 116,25 |
Mais de 100 | 35% | 107,25 |
Inscrições | Desc. | Valor R$ |
---|---|---|
10 a 19 | 5% | 209 |
20 a 29 | 10% | 198 |
30 a 39 | 15% | 187 |
40 a 49 | 20% | 176 |
50 a 69 | 25% | 165 |
70 a 100 | 30% | 154 |
Mais de 100 | 35% | 143 |
Inscrições | Desc. | Valor R$ |
---|---|---|
10 a 19 | 5% | 275,50 |
20 a 29 | 10% | 261,00 |
30 a 39 | 15% | 246,50 |
40 a 49 | 20% | 232,00 |
50 a 69 | 25% | 217,50 |
70 a 100 | 30% | 203,00 |
Mais de 100 | 35% | 188,50 |
Inscrições | Desc. | Valor R$ |
---|---|---|
10 a 19 | 5% | 365,75 |
20 a 29 | 10% | 347,13 |
30 a 39 | 15% | 327,85 |
40 a 49 | 20% | 308,56 |
50 a 69 | 25% | 289,28 |
70 a 100 | 30% | 269,99 |
Mais de 100 | 35% | 250,71 |
Preencher somente os dados da empresa no formulário "Dados da empresa" indicando a quantidade de trilhas de interesse, pois o valor e desconto serão aplicados de acordo com este número.
O prazo de vencimento do boleto será de até 7 dias corridos a partir da data de sua emissão, respeitando a data limite de cada fase, veja tabela acima.
Após a confirmação do pagamento enviaremos um CÓDIGO para que cada colaborador realize a própria inscrição no site do evento. Vamos estipular como padrão um prazo de 15 dias para efetivarem as inscrições e após este prazo enviaremos um relatório para a pessoa responsável pelas inscrições com os dados de todos os inscritos e trilhas selecionadas.
CONTATO
Caso queira falar conosco, entre em contato com nossa
atendente para inscrições corporativas escrevendo para o email
corporativo@thedevelopersconference.com.br ou pelo telefone (48) 3332-8575.