 
                    | Conteúdo | |
|---|---|
| 08:00 às 09:00 | Credenciamento e recepção dos participantes Todas as pessoas inscritas, palestrantes, coordenadores e de imprensa, devem retirar seus crachás e kit do congressista nos balcões de credenciamento localizados na entrada do evento, para obterem acesso às salas e Auditório Principal. | 
| 09:00 às 10:00 | Abertura do evento no Auditório Principal Após o credenciamento, convidamos os participantes a comparecerem ao auditório para receberem as boas vindas por parte dos realizadores e patrocinadores. Neste keynote de abertura, todos serão orientados sobre o funcionamento do evento, destaques e outras novidades. | 
| 10:10 às 11:00 | Inferência de IA em edge devices - A câmera é o novo sensor universal Jomar Silva Diversas implementações de soluções de IOT nos últimos anos foram severamente limitadas pelas limitações de largura de banda para a transmissão dos dados, e pela inviabilidade técnica ou econômica de utilização de todos os sensores necessários. A fusão de Inteligência Artificial, Visão Computacional e Internet das Coisas, permite que imagens possam ser processadas com IA em edge devices - transformando imagens em informação - permitindo a implementação de soluções que seriam ficção científica há um ano atrás. Vamos apresentar o projeto OpenVINO, que permite a inferência de IA em edge devices de forma otimizada.
             | 
| 11:10 às 12:00 | Certiface e Intel juntos no combate a fraude e autenticação de identidade Alessandro de Oliveira Faria (A.K.A.CABELO) Nesta apresentação veremos a tecnologia Certiface criada para combater a fraude e proteger as pessoas honestas. Esta ferramenta autentica identidade e combate a fraude utilizando a tecnologia de biometria facial. A sua solução é baseada em arquitetura Intel dos servidores aos notebooks. Graças uso de técnicas de visão computacional com openCV, openVINO, tecnologias de Deep Learning, recursos Intel como TBB, IPP e MKL e computação de alta performance, esta tecnologia processas milhões de faces por segundos em nuvem tornando muitas operações cadastrais e transacionais no Brasil segura, rápida e eficaz.
             | 
| 12:10 às 13:00 | Aplicações de Robótica Autônoma com Deep Reinforcement Learning e NLP Evelyn Conceição Batista / Pedro Marco Achanccaray Diaz "Na robótica autônoma, o robô aprende ao navegar em ambientes, a partir do reconhecimento de imagens. O processamento de linguagem natural é o hoje considerada a aplicação mais visada por todos os setores e promete viabilizar o acesso e o questionamento ao conhecimento humano na sua forma mais comum através dos séculos: a escrita.
Essas são duas das aplicações realizadas por Intel Ambassadors no Laboratório de Inteligência Computacional da PUC-Rio, utilizando plataformas Intel."
             | 
| 13:10 às 14:00 | Intervalo para Almoço 
                            Uma excelente  oportunidade de todas as pessoas no evento 
                            interagirem e trocarem ideias,  colaboradores, empresas 
                            patrocinadoras e apoiadoras, palestrantes e coordenadores.
                         | 
| 14:10 às 15:00 | Inteligência Artificial em Futebol de Robôs Marcos Maximo Com apoio da Intel, a equipe ITAndroids, do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), desenvolve pesquisas em Inteligência Artificial aplicada ao futebol de robôs. Nessa apresentação, serão mostradas algumas dessas experiências.
             | 
| 15:10 às 16:00 | OpenCV: Inteligencia artificial e Visão Computacional sem mistério Alessandro de Oliveira Faria (A.K.A.CABELO) Nesta apresentação conheceremos a biblioteca OpenCV. Esta biblioteca  conta com mais de 2500 algoritmos otimizados para desenvolvimento de aplicativos utilizando recursos de visão computacional e inteligência artificial. Entendimento na prática do uso  referente a  otimização na compilação da biblioteca, programação multinuclear e redes neurais convolucionais. O resultado é computadores enxergando, assim gerando uma nova perspectiva tecnológica sem utilizar obrigatoriamente o uso de APIs em nuvem. Alessandro é desenvolvedor/contribuidor oficial do OpenCV.
             | 
| 16:00 às 16:30 | Coffee-break e Networking Durante o intervalo de coffee-break, serão entregues kits contendo suco e biscoitos. Um delicioso intervalo para relaxar, conhecer novas pessoas e estreitar contatos. Neste tempo, também surge a oportunidade de todas as pessoas no evento interagirem entre sí, participantes das trilhas, empresas patrocinadoras e apoiadoras, palestrantes e coordenadores. | 
| 16:40 às 17:30 | Autecla: um Sistema de Suporte ao Tratamento de Crianças com Autismo baseado em IoT e Aprendizagem de Máquinas Gabriela Rodrigues / Laís Bandeira Miranda da Silva / Mariana Barros. O AuTecla é um projeto que visa ajudar no processo de aprendizagem e na assistência de crianças com autismo, envolvendo as crianças, pais, médicos e terapeutas no tratamento. Durante o tratamento, é importante que os pais continuem em casa os estímulos das atividades feitas no consultório, e que os médicos acompanhem a evolução da criança em todas as atividades. O uso de IoT permite que as informações referentes a cada atividade sejam disponibilizadas e os terapeutas tenham acesso remoto a elas. Técnicas de aprendizagem de máquina implementadas usando o OPENVINO toolkit da Intel possibilitam a execução de exercícios que envolvem reconhecimento de emoções e outras situações cotidianas da criança
             | 
| 17:40 às 18:30 | Otimização gráfica com o Intel GPA Jomar Silva O Intel Graphics Performance Analyzers é um conjunto de ferramentas gratuitas desenvolvidas pela Intel para auxiliar desenvolvedores de jogos e aplicações com uso intensivo de gráficos durante o processo de otimização do seu software. O Intel GPA ajuda a identificar rapidamente gargalos de processamento (GPU/CPU) e auxilia a ajustar o balanço de utilização entre CPU e GPU para maior performance. Serão apresentadas as principais ferramentas do Intel GPA, da instalação à utilização das ferramentas.
             | 
| 18:40 às 19:00 | Encerramento e Sorteios No horário de encerramento, todas as trilhas serão direcionadas de suas salas para o Auditório Principal, mesmo local da abertura. Após a apresentação de resultados do dia, muitos sorteios fecharão o dia. | 
Sexta-feira, 11 de Outubro de 2019
10 às 19 h
Universidade Católica De Pernambuco - UNICAP
                                            
                                            Rua Almeida Cunha (estacionamento dos alunos)
                                            
                                            Boa Vista, Recife - PE
                                        
Desenvolvedores de software
presencial:gratuito
online: gratuito
                                            Fazendo sua inscrição presencial, você terá acesso a esta 
                                            trilha e no mesmo dia também:
                                            
                                            
                                            TDC Expo: Venha conversar com pessoas e conhecer empresas incríveis.
                                                
                                                
                                                Trilha Carreiras: Você poderá assistir às palestras da trilha Carreiras do mesmo dia.
                                                
                                                
                                                Trilha Stadium: Você poderá assistir às palestras da trilha Stadium do mesmo dia.
                                        
 
                                 
                                 
                                