| Conteúdo | |
|---|---|
| 08:00 às 09:00 | Credenciamento e recepção dos participantes Todas as pessoas inscritas, palestrantes, coordenadores e de imprensa, devem retirar seus crachás e kit do congressista nos balcões de credenciamento localizados na entrada do evento, para obterem acesso às salas e Auditório Principal. | 
| 09:00 às 10:00 | Abertura do evento no Auditório Principal Após o credenciamento, convidamos os participantes a comparecerem ao auditório para receberem as boas vindas por parte dos realizadores e patrocinadores. Neste keynote de abertura, todos serão orientados sobre o funcionamento do evento, destaques e outras novidades. | 
| 10:10 às 11:00 | Pra que SERVErless? Maria Ane Dias / Julio Machado Faerman Seria só mais uma buzzword? O que podemos fazer com Serverless? E se eu precisar guardar estado na minha aplicação? Por onde eu começo? | 
| 11:10 às 12:00 | Serverless function made simple Vitor Tadashi Uno Nishimura / Joao Paulo Luigi Luiz Hoje existem diversas tecnologias que implementam o serverless, e onde ainda a grande maioria é de serviço proprietário, o que significa que o usuário não te controle nenhum sobre a plataforma back-end que executa o código, e é de onde vem o termo Serverless. Existem alguns pontos fracos, isso acaba limitando totalmente o programador as linguagens que a plataforma suporta. No caso do Lambda são Node.js, Python, Java, C# e Go. Então surge o OpenFaaS eliminando esses problemas dois problemas, ele é totalmente serverless em seus termos. O OpenFaaS segue o modelo Unix de pipelines, no qual vários componentes podem ser agrupados através de streams padrão (stdin) e standard out (stdout). Aline Oliveira Dias Muitas vezes queremos automatizar tarefas do dia a dia mas paramos quando pensamos no custo de manter um servidor e como fazer integrações com as ferramentas externas. Nesta palestra irei mostrar como automatizar tarefas diárias de uma forma simples e sem complicações utilizando Slack, Serverless Framework e a AWS. | 
| 12:00 às 13:00 | Intervalo para Almoço 
              Uma excelente  oportunidade de todas as pessoas no evento 
              interagirem e trocarem ideias,  colaboradores, empresas 
              patrocinadoras e apoiadoras, palestrantes e coordenadores.
             | 
| 13:10 às 14:00 | Como a OLX processa mais de 1,5 milhão de anúncios de imóveis por dia em menos de 30 minutos usando FaaS Eduardo Abranches David A OLX (www.olx.com.br) e o seu novo vertical de imóveis, o Storia Imóveis (www.storiaimoveis.com.br), atualmente processa e indexa diariamente mais de 1,5 milhão de anúncios vindos de mais de 15 mil anunciantes em todo Brasil. Tudo isso ocorre em menos de 30 minutos e nenhum servidor dedicado é utilizado durante o processo. Esse pipeline é 100% implementado com arquitetura FaaS (Function-as-a-Service) coordenando diversos microserviços através de notificações e eventos. Saiba os benefícios de utilizar esse tipo de tecnologia para construir microserviços infinitamente escaláveis a um custo muito baixo. E conheça também que cuidados tomar para evitar armadilhas dessa nova arquitetura. | 
| 14:10 às 15:00 | Construindo APIs utilizando GraphQL + Serverless Murilo Cezar Amêndola de Oliveira A proposta dessa apresentação é conceituar o GraphQL, explicando o porque de sua existência e seu funcionamento. Após o entendimento do que é GraphQL e o problema que ele se propõe a resolver, criaremos uma aplicação simples utilizando GraphQL e arquitetura Serverless. | 
| 15:00 às 15:30 | Coffee-break e Networking Durante o intervalo de coffee-break, serão entregues kits contendo suco e biscoitos. Um delicioso intervalo para relaxar, conhecer novas pessoas e estreitar contatos. Neste tempo, também surge a oportunidade de todas as pessoas no evento interagirem entre sí, participantes das trilhas, empresas patrocinadoras e apoiadoras, palestrantes e coordenadores. | 
| 15:40 às 16:30 | Realizando testes A/B com Serverless na CDN Diego Leme Domingues Agora podemos ter controle de alterar solicitações e respostas de uma CDN utilizando funções serverless. Com esse novo tipo de serviço, podemos inspecionar cookies, modificar headers, responder objetos diferentes com base no dispositivo do usuário, verificar tokens, e outras diversas soluções baseadas na solicitações e respostas que estão passando por uma CDN e com isso repensar nossas arquiteturas. Para demonstrar como isso funciona, usarei o AWS Lambda@Edge, que pode ser executado a partir de eventos do CloudFront, em uma arquitetura para executar testes A/B serverless. Rafael Barbosa Quando pensamos em big data o que pensamos é que seja necessário vários servidores muito grandes! E se eu te mostrar como fazer sem nenhum servidor e entregar valor e organização para seu cliente. O que levar em consideração antes de montar uma arquitetura utilizando essas tecnologias? É isso que irá ser apresentado nesta palestra incluindo perguntas a qualquer momento, e uma demo interativa construída durante o tempo de apresentação. | 
| 16:40 às 17:30 | Monitoramento e Logging com IO Pipe Danilo Oliveira Foco da apresentação é mostrar as dificuldades de se fazer logging e monitoramento em arquitetura serverless (microservice death stars). E apresentar uma proposta de solução com uso do IO Pipe (case feito para a plataforma Digital do Cubo). Durante a apresentação faço live coding pra tangibilizar os conceitos que são passados. | 
| 17:40 às 18:30 | Arquitetura serverless para IoT Carlos Grahl Ensinar Eletrônica, lógica e programação nas escolas públicas através da montagem de uma estação meteorológica é a proposta do TemperaturaAqui. Estamos fazendo a maior rede nacional de sensores climáticos e todos podem participar. O site do TemperaturaAqui é todo desenvolvido utilizando uma arquitetura Serverless para leitura e armazenamento dos dados das estações. Vamos mostrar como foi feita esta arquitetura. | 
| 18:40 às 19:00 | Encerramento e Sorteios No horário de encerramento, todas as trilhas serão direcionadas de suas salas para o Auditório Principal, mesmo local da abertura. Após a apresentação de resultados do dia muitos sorteios fecharão o dia. | 
Quinta-feira, 19 de Julho de 2018
10 às 19h
                                            
                                            Rua Casa do Ator, 275
                                            
                                            Vila Olímpia | São Paulo - SP
                                        
Desenvolvedores / Arquitetos
presencial:R$ 265,00
                                            Fazendo sua inscrição presencial, você terá acesso a esta 
                                            trilha e no mesmo dia também:
                                            
                                            
                                            TDC Expo: Venha conversar com pessoas e conhecer empresas incríveis.
                                            
                                                
                                                
                                                Trilha Stadium: Você poderá assistir às palestras da trilha Stadium do mesmo dia.
                                        
 
                                 
                                